| Obsłużyć moc: | 300 W (450 W, 600 W dla opcjonalnie) | Częstotliwość: | 1-10 Hz |
|---|---|---|---|
| Tablice diod: | Niemcy Jenoptik | Strzał: | 10 milionów |
| rozmiar miejsca: | 15*15 mm^2 | Gęstość energii: | 0-120J/cm^2 |
| Szerokość pulsu: | 1-400 ms | Długość fali laserowej: | 808NM |
| Moc wejściowa: | 2000 W. | Zasilacz: | 110V-240VAC, 50/60 Hz |
| Typ lasera: | Niechannel (mikrokanał) | Model chłodzenia: | chłodzenie wodą + chłodzenie powietrzem + chłodzenie półprzewodnikowe |
| Temperatura robocza: | 0-40 ° C. | Rozmiar pakowania: | 46*68*112 cm |
| Interfejs operacyjny: | Ekran dotykowy 10,4 cala | ||
| Podkreślić: | 10 Million Shots 808nm Diode Laser Machine,15*15mm Spot Size Laser Hair Removal Machine,0-120J/cm² Energy Density RL-808A Diode Laser |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
Osoba kontaktowa: Frank
Tel: +8613826474063