Szczegóły Produktu:
|
Laser: | lazer frakcyjny co2 | Moc: | 40 W, 60 W dla opcji |
---|---|---|---|
Belka: | ramię przegubowe z 7 przegubami | Skanowanie: | Koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, sześciokąt, elipsa |
Cel: | Laser diodowy 635nm 5mw | Trening: | szkolenie manualne+online |
Podkreślić: | 635nm 5mw laserowa maszyna do odmładzania skóry,5mw laserowa maszyna do odmładzania skóry Co2,5mw medyczna maszyna laserowa co2 |
7 Rurka frakcyjna ramienia stawowego Usuwanie blizn potrądzikowych Laser CO2 z dwutlenkiem węgla
laserowa maszyna do usuwania blizn co2 Postacie:
Specyfikacja:
tryb trix | Wzór skanowania | Kwadrat, prostokąt, okrągły, trójkąt, owalny, 6-diamentowy kształt, linia lub niestandardowa grafika |
Rozmiar wzoru skanowania | 0,1x0,1mm—20x20mm | |
Ilość kropek | Maksymalnie 400 punktów | |
Stan pracy | tryb ultrapulsowy, tryb CW | |
Tryb skanowania | skan radomski;Skanowanie sekwencji;maksymalna odległość skanowania | |
Czas trwania impulsu | 0.1-10ms | |
Odległość punktowa | 0.1-2mm | |
Energia impulsu | 1mj do 100mj jest opcjonalne dla każdej kropki. | |
Techniczny specyfikacja |
Aparatura laserowa | Uszczelnione urządzenie laserowe stymulowane prądem stałym |
Ostrość kondensora | f=50mm | |
Kąt rozbieżności wiązki | 0,3 mrad | |
Rozmiar plamki | ≥0,2 mm w ognisku | |
Czas promieniowania / Czas interwału | 0,01 1 s | |
Wiązka celownicza | Promień podczerwony 635nm | |
Urządzenie do transportu belek | 7 ramię stawowe |
Terapia robocza:
Osoba kontaktowa: Mr. Frank
Tel: +8613826474063